描述

型号 (Model) 循环水量 (m³/h) WB28℃ 循环水量 (m³/h) WB27℃ 外形尺寸 (Height) 外径 (Diameter) 送风装置马达 (Motor) 风扇 (Fan) 配管尺寸 – 温水入管 (Inlet) 配管尺寸 – 冷水出管 (Outlet) 配管尺寸 – 补给水管 (FV) 噪音 (DB) 净重 (Dry) (KG) 运行重 (Wet) (KG)
LCT-10 7.2 8.5 1740 1060 0.25 670 40 40 15 42 72 197
LCT-15 10.8 12 1960 1060 0.25 670 40 40 15 42.5 78 255
LCT-20 14.4 17 2000 1200 0.25 670 50 50 15 43.5 85 393
LCT-25 18.5 20 2290 1430 0.5 770 80 80 15 45 123 504
LCT-30 21.6 24 2290 1430 0.75 770 80 80 15 47 142 527
LCT-40 28.8 32 2360 1620 1 770 80 80 15 47.5 161 618
LCT-50 36 40 2595 1810 2 970 80 80 25 48 282 677
LCT-60 43.2 48 2595 2000 2 970 80 80 25 49 315 705
LCT-80 57.6 64 2690 2180 2 1170 100 100 25 52 401 1177
LCT-100 72 80 2790 2180 2 1170 100 100 25 53 458 1237
LCT-125 90 100 2875 2750 3 1470 100 100 25 54.5 547 1402

商品购物车

0
image/svg+xml

No products in the cart.

继续购物